Startseite    Ausschreibung    Anmeldung    Anreise   Teilnehmerliste   Ergebnisse und Urkunden   Streckenpläne   Partner/Sponsoren   Galerie

STRECKENREKORDE

Jahr Strecke Geschlecht Zeit Name
2017 5 km Männer 15:16 Clemens Bleistein
2008 5 km Frauen 17:05 Claudia Lokar
2018 10 km Männer 31:50 Fritz Koch
2011 10 km Frauen 35:48 Claudia Lokar
2006 Halbmarathon Männer 1:09:41 Sebastian Bürklein
2014 Halbmarathon Frauen 1:23:45 Steffi Rötger

 

LAUFZEITEN DER SIEGER

Jahr 5 km Männer 5 km Frauen 10 km Männer 10 km Frauen HM Männer HM Frauen
2023  15:48 18:35 32:55 39:32 1:13:43 1:37:35
2019 17:24 19:39 34:50 41:06 1:19:38 1:23:48
2018 16:38 20:27 31:50 40:33 1:18:38 1:32:00
2017 15:16 20:48 34:40 41:20 1:14:32 1:34:53
2016 16:03 18:24 33:52 38:08 1:13:53 1:33:28
2015 15:34 19:37 32:59 38:50 1:14:32 1:36:16
2014 16:05 19:18 32:38 38:50 1:16:38 1:23:45
2013 16:14 18:43 34:21 40:55 1:16:45 1:34:14
2012 17:01 19:28 35:40 39:40 1:17:54 1:32:40
2011 16:04 19:29 33:10 35:48 1:12:21 1:25:08
2010 16:14 19:03 33:43 44:15 1:15:46 1:37:09
2009 16:30 19:14 34:05 38:20 1:14:30 1:24:21
2008 17:30 17:05 33:40 41:54 1:20:39 1:31:55
2007 17:17 18:09 35:42 44:39 1:14:53 1:33:57
2006 15:33 19:13 32:53 38:36 1:09:41 1:33:14
2005 16:28 18:40 32:56 40:08 1:19:07 1:39:06
2004 16:23 19:23 33:02 38:27    
2003 16:51 19:57 31:59 40:22    
2002 16:01 20:19 34:09 39:39    
2001 16:20 20:36 35:11 38:47    
2000 16:51 18:56 33:22 42:47    
1999 17:01 19:20 32:19 38:42    
1998 15:51 18:11 32:59 37:38    
1997 16:25 20:29 32:14 38:46    
1996 16:38 17:57 33:06 39:02    

 

FINISHER

Jahr 5 km
Männer
5 km
Frauen
5 km
Gesamt
10 km
Männer
10 km
Frauen
10 km
Gesamt
HM
Männer
HM
Frauen
HM
Gesamt
Finisher
Gesamt
2023  106 113 219 140 90 230 112 46 158 607
2019 107 97 204 184 134 318 181 69 250 772
2018 119 98 217 176 102 278 203 75 278 773
2017 116 111 227 190 135 325 217 71 288 840
2016 123 109 232 204 127 331 229 80 309 872
2015 113 113 226 175 115 290 232 88 320 836
2014 144 91 235 155 103 258 214 63 277 770
2013 104 76 180 162 75 237 217 72 289 706
2012 95 67 162 195 105 300 232 78 310 772
2011 90 77 167 200 94 294 230 68 298 759
2010     127     254     265 646
2009     186     315     334 835
2008     143     279     309 731
2007     141     250     326 717
2006     164     197     238 599
2005     134     173     158 465
2004     177     230       407
2003     167     348       515