Auch für einige "normale" W+F-ler war der Saerbecker Triathlon ein Anlass an den Start zu gehen. Bei relativ moderaten Temperaturen (im Vergleich zu den Vortagen) und fast schon badewannenähnlichen Wassertemperaturen waren sie in den offenen Rennen vertreten, bei der Classic-Distanz auch auf vorderen Plätzen.
Die Ergebnisse in tabellarischer Form:
Classic-Distanz | Olympische Distanz | |||||||
Platz | Platz-AK | Name | Zeit | Platz | Platz-AK | Name | Zeit | |
5. | 3. | Alexander Hellweg | 1:00:20 | 36. | 3. | Klaus Sommer | 2:15:15 | |
8. | 5. | Patrick Hoffmann | 1:01:45 | 40. | 11. | Peter von Dewitz-Krebs | 2:15:52 | |
10. | 3. | Manfred Geers | 1:03:09 | 53. | 14. | Max Weber | 2:19:12 | |
14. | 2. | Berthold Hinske | 1:04:25 | 55. | 5. | Wolfgang Pissarsky | 2:19:23 | |
21. | 10. | John Kuhlmann (Triathlonpremiere!) | 1:05:57 | 112. | 22. | Andreas Schragen | 2:35:22 | |
32. | 2. | Anna Sommer | 1:07:26 | 120. | 12. | Rainer Pawlaczyk | 2:39:10 | |
69. | 18. | Robert Hupka | 1:11:24 | |||||
79. | 14. | Markus Neumann-Wedekindt | 1:12:18 | |||||
113. | 2. | Helmut Wilken | 1:14:48 | |||||
153. | 28. | Guido Grabosch | 1:17:05 | |||||
205. | 14. | Juliane Olivier (Triathlonpremiere!) | 1:19:54 |
Dem Vernehmen nach waren alle mit dem Wettkampf bestens zufrieden.
Die Regeneration im Anschluss wurde dann allerdings durch intensives Krafttraining beim Abbau unterbrochen. Auch dieses Zusatztaining reichte Siggi (der in der Landesliga am Start war) und John noch nicht, sie starteten Abends auch noch über 10 km beim Münster-City-Run. Offenbar hatte man sich beim Triathlon noch nicht so richtig verausgabt!