
| Herscheid - Platz 2 |
||
| 2. | 1:10:39 | Stefan Stroik |
| 10. | 1:13:13 | Christian Hölter |
| 17. | 1:14:58 | Jetse Scholma |
| 23. | 1:15:21 | Michael Hölter |
| Gütersloh - Platz 1 |
||
| 10. | 1:56:51 | Christian Hölter |
| 13. | 1:57:41 | Philipp Rowoldt |
| 15. | 1:57:58 | Michael Hölter |
| 27. | 2:00:57 | Patrik Hoffmann |
| Steinbeck - Platz 6 |
||
| 7. | 2:07:07 | Christian Hölter |
| 24. | 2:12:59 | Roman Schmeier |
| 29. | 2:14:13 | Michael Hölter |
| 39. | 2:16:12 | Patrick Hoffmann |
| Hückeswagen - Platz 7 |
||
| 4. | 3:51:52 | Philipp Rowoldt |
| 15. | 4:07:00 | Johannes Brünink |
| 41. | 4:21:28 | Jetse Scholma |
| 64. | dnf | Chrstian Hölter |
EndstandPlatz 4Aufstieg in die Regionalliga |
||