Buschhütten - Platz 6 |
||
23. | 1:08:01 | Kai Hesterwerth |
24. | 1:08:02 | Stefan Stroick |
24. | 1:08:02 | Lucas Heming |
26. | 1:08:02 | Steven Orlowski |
36. | 1:08:20 | Martijn Keijsers |
Seeburg/Halle - Platz 11 |
||
29. | 1:00:50 | Kai Hesterwerth |
35. | 1:01:09 | Stefan Stroick |
37. | 1:01:20 | Ynze Keulstra |
69. | 1:04:34 | Roman Schmeier |
77. | 1:05:32 | Fabian Watermeyer |
Eutin - Platz 15 |
||
31. | 1:58:02 | Kai Hesterwerth |
50. | 2:01:17 | Stefan Stroick |
65. | 2:03:36 | Marco Vernooij |
68. | 2:04:00 | Roman Schmeier |
81. | 2:10:47 | Jetze Scholma |
Münster - Platz 7 |
||
35. | 1:00:29 | Stefan Stroick |
46. | 1:00:57 | Steven Orlowski |
53. | 1:01:26 | Ynze Keulstra |
60. | 1:02:05 | Julian Rauß |
dnf | Kai Hesterwerth | |
Grimma - Platz 14 |
||
36. | 1:03:44 | Garvin Krug |
49. | 1:05:44 | Jan-Roelf Heerssema |
51. | 1:06:07 | Kai Hesterwerth |
67. | 1:09:10 | Stefan Stroick |
80. | 1:15:28 | Patrick Hoffmann |
Endstand
|