Dankenswerterweise richtet Trifinish alljährlich den Sparda-Münster-City-Triathlon im Herzen der Stadt aus. So war am vergangenen Sonntag wieder aufs feinste angerichtet und die W+F’ler konnten alles geben. Das Wetter meinte es endlich mal gut mit uns Sportlern – der Wind vom Vortag hatte ausgeweht, die Sonne zeigte sich bei angenehmen 24 Grad und das Wasser konnte mit 20 Grad gut beschwommen werden.
Publikum war reichlich vorhanden an der Strecke um die Triathleten zu bejubeln. Nach dem Schwimmen im Hafenbecken wurden bis zu zwei Runden Rad gefahren. Die Laufstrecke durch das Hafengebiet war dann doch wieder irgendwie heiß und anstrengend mit den bekannten ‚Brückenbergen’, die man eigentlich nicht so wirklich braucht. Aber im Wettkampf wird nun mal gekämpft und die guten erzielten Ergebnisse und vielen Podiumsplätze sind der verdiente Lohn für die Mühe.
OlympischeDistanz: |
Platz | Platz AK | |
Moritz Schlenkhoff | 2:05:48 | 11 | 2. AK 30 |
Björn Wagner | 2:13:23 | 36 | 7. AK 35 |
Wolfgang Strathaus | 2:15:43 | 56 | 1. AK 55 |
Marcel Klug | 2:16:23 | 58 | 16. MHK |
Ralf Pöppelmann | 2:16:53 | 64 | 8. AK 50 |
Malte Mühlencord | 2:16:56 | 65 | 13. AK 35 |
Thomas Wiedemann | 2:19:35 | 80 | 16. AK 35 |
Martin Koppe | 2:19:37 | 81 | 15. AK 45 |
Diethard Nitz | 2:19:59 | 84 | 11. AK 50 |
Martina Topheide | 2:20:43 | 5 | 2. AK 35 |
Ulrich Arnsberg | 2:21:41 | 98 | 14. AK50 |
Max Weber | 2:22:03 | 102 | 15. AK 50 |
Peter v. Dewitz-Krebs | 2:22:50 | 110 | 17. AK 50 |
Matthias Damwerth | 2:23:57 | 119 | 24. AK 45 |
Ingo Langanky | 2:25:04 | 129 | 22. AK 30 |
Martin Kubek | 2:29:50 | 180 | 32. AK 30 |
Dirk Breul | 2:31:22 | 190 | 35. AK 30 |
Gerrit Besselink | 2:31:42 | 192 | 39. AK 45 |
Lutz Müller | 2:37:30 | 235 | 38. AK 50 |
Markus Karthäuser | 2.37:31 | 236 | 48. AK 45 |
Beate Naujeck-Peters | 2:39:03 | 34 | 3. AK 50 |
Franziska Wiedebusch | 2:40:56 | 39 | 6. WHK |
Volksdistanz: |
|||
Marco Hoppe | 1:05:57 | 40 | 13. AK 30 |
Geiko Richter | 1:06:29 | 46 | 4. AK 45 |
Philip Slüter | 1:06:58 | 50 | 16. MHK |
Robert Hupka | 1:07:44 | 55 | 17. MHK |
Siggi Milden | 1:08:00 | 64 | 8. AK 45 |
Ricarda Greshake | 1:09:46 | 9 | 5. WHK |
Andreas Brügmann | 1:11:09 | 113 | 13. AK 50 |
Helmut Sanders | 1:11:42 | 127 | 15. AK 50 |
Markus Neumann-Wedekind | 1:12:15 | 148 | 2. AK 45 |
Martin Luig | 1:12:45 | 162 | 16. AK 40 |
Albert Stadtmann | 1:13:58 | 189 | 1. AK 65 |
Reinhard Ennen | 1:14:53 | 209 | 9. AK 55 |
Ute Heimeshoff | 1:18:22 | 48 | 5. AK 35 |
Isabell Hoppe | 1:24:24 | 77 | 15. AK 30 |
Steffi Carius | 1:24:31 | 79 | 16. AK 30 |
Helmut Wilken | 1:26:35 | 389 | 4. AK 65 |
Staffel: |
|||
Anke Jung-Tigges Peter TeBoekhorst Axel Bredelow |
2:23:42 | 24 |