1mannschaft2004.jpg

        Harsewinkel Gladbeck Löhne Hückeswagen Krefeld    
Platz Mannschaft Punkte Platzz. V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5    
1 Asics Team Witten I 6 172 1 41 1 4 1 16 1 55 2 56    
2 EJOT Team TV Buschhütten 17 266 2 52 3 12 2 30 7 113 3 59    
3 Bayer 05 Uerdingen II 19 323 4 70 4 8 6 133 4 75 1 37    
4 SSF Bonn 23 387 6 99 4 16 5 110 1 55 7 107    
5 Starlight Team Essen 29 416 5 96 7 28 10 149 3 63 4 80    
6 Tri Speed Marienfeld 35 499 7 125 11 44 5 122 6 108 6 100    
7 Bocholter WSV 36 561 8 163 5 20 8 135 10 144 5 99    
8 TSVE Active Team Bielefeld I 41 603 9 172 14 56 4 113 5 93 9 169    
9 TV Lemgo II 44 614 3 56 6 24 9 143 16 219 10 172    
10 Krefelder Kanu Klub 52 699 10 173 8 32 12 171 14 204 8 119    
11 Rückenwind Dortmund 55 722 14 181 10 40 7 134 12 179 12 188    
12 SuS Stadtlohn II 57 744 11 179 9 36 15 199 8 139 14 191    
13 TuS Breitscheid 59 735 15 196 12 48 11 162 9 141 12 188    
14 Tri Club Wuppertal 68 798 16 201 16 64 14 188 11 167 11 178    
15 1.Tri Club Paderborn 73 873 12 180 13 52 13 180 17 209 18 252    
16 Tri Sport Team Verl 75 847 12 180 15 60 17 211 15 184 16 212    
17 Wasser Freizeit Münster 83 977 17 212 18 72 15 199 18 288 15 206    
18 PV Triathlon Witten II 87 1002 18 253 17 68 18 238 17 227 17 216    
                               
  Aufsteiger in die Bundesliga Grün                            
  Absteiger in die Regionalliga Rot  
Harsewinkel
Platz 17
Gladbeck
Platz 18
Löhne
Platz 15
Krefeld
Platz 15
Klaus Schulte
32. in 1:59:22
Manfred Geers
Sturz
Andreas Benstein
40. in 2:04:24
Andreas Benstein
31. in 1:59:30
Michael Günningmann
59. in 2:05:42
Jörg Lenz
Sturz
Klaus Schulte
43. in 2:05:17
Michael Günningmann
46. in 2:05:02
Jens Heuer
60. in 2:05:56
Benedikt Klinge
Aufgabe
Benedikt Klinge
50. in 2:07:43
Klaus Schulte
57. in 2:08:22
Tobias Schindler
61. 2:06:07
Klaus Schulte
Aufgabe
Tobias Schindler
66. in 2:15:34
 

In Hückeswagen ist keine Mannschaft von W+F an den Start gegangen.