2mannschaft2004.jpg

 

Paderborn Gütersloh Rheine Bielefeld
Platz Mannschaft Punkte Platzz. V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 LV Tristar Oelde II 10 325 2 79 2 75 3 108 3 63
2 TG Lage 12 330 6 111 3 82 1 76 2 61
3 TVE Greven II 13 339 4 88 1 63 7 128 1 60
4 TV Einigkeit Langenberg 1923 24 459 5 104 6 117 6 123 7 115
5 Tri-Ducks Dorsten 26 479 11 169 7 138 2 81 6 91
6 TV Germania Kaiserau II 26 498 8 145 10 160 4 115 4 78
7 SV Blau-Weiss Recklinghausen 30 548 9 151 5 114 8 135 8 148
8 Wasser Freizeit Münster 35 585 15 197 4 86 5 119 11 183
9 ASC Ahlen 39 570 12 172 12 167 10 152 5 79
10 VfB Salzkotten 40 640 7 127 8 156 12 153 13 204
11 1.Tri Team Gütersloh GTV 41 667 14 185 8 156 9 145 10 181
12 Tri Speed Marienfeld III 46 731 1 27 13 184 20 336 12 184
13 Tri - As Hamm II 53 746 3 83 14 190 17 224 19 249
14 TuS 09 Erkenschwick 53 785 16 217 18 236 10 152 9 180
15 LC Solbad Ravensberg II 55 737 13 175 11 164 14 174 17 224
16 TRI AS Schieder 56 783 10 167 19 251 13 158 14 207
17 SC Aquarius Löhne 62 846 18 247 15 197 15 195 14 207
18 TSVE Bielefeld III 69 924 20 292 17 219 16 200 16 213
19 Friedenssportler Hamm 73 1036 19 276 16 209 18 231 20 320
20 Tri Finish Münster II 74 996 17 231 20 276 19 262 18 227
21 S.T.O. Team Steinbeck 82 1296 21 320 21 320 20 336 20 320
Aufsteiger in die Verbandsliga Grün
Paderborn
Platz 15
Gütersloh
Platz 4
Rheine
Platz 5
Bielefeld
Platz 11
Jens Heuer
27. in 1:07:07
Michael Günningmann
2. in 2:05:04
Andreas Benstein
1. in 1:59:35
Jörg Lenz
2. in 1:01:22
Markus Ischner
48. in 1:10:25
Jörg Lenz
3. in 2:05:50
Wilfried Hiegemann
30. in 2:14:33
Wolfgang Pissarsky
48. in 1:08:09
Wolfgang Pissarsky
54. in 1:11:29
Reinhard Ennen
33. in 2:17:09
Wolfgang Pissarsky
43. in. 2:18:00
Kai Bodenbender
57 in 1:10:03
Kai Bodenbender
68. in 1:15:06
Ludger Beermann
48. in 2:21:21
Ludger Beermann
45. in 2:18:37
Markus Ischner
76. nicht gefinished