Fast schon einer Vereinsmeisterschaft glich der MS-Triathlon.
Bei kühlen aber insgesamt besten Bedingungen gingen 20 W+F-Triathleten bei der olympischen Distanz und 13 weitere W+F-ler bei der Volksdistanz an den Start. Dabei euch einige Debütanten.
Einhellig die Meinungen über den Wettkampf:
- Die veränderte Radstrecken ließ sich besser fahren als die letztjährige.
- Die Laufstrecken war dieses Mal bestimmt nicht zu lang.
- Beim schwimmen, klagte mancher über die Schläge die einzustecken waren.
- Die Stimmung im Hafen und auf der Strecken ist schon etwas besonderes.
Alle waren bestens zufrieden mit sich und dem Wettkampf.
Besondere Platzierungen erreichten:
Olympische Distanz |
||||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
34 | 13 | 154 | Klaus Schulte | 40 | 00:26:13 | 01:00:02 | 00:38:33 | 02:07:35 |
37 | 5 | 179 | Dirk Uphoff | 30 | 00:26:30 | 01:02:01 | 00:37:12 | 02:08:19 |
46 | 9 | 1 | Thomas Abel | 30 | 00:26:34 | 00:59:16 | 00:41:52 | 02:10:27 |
49 | 14 | 101 | Alexander Milden | HK | 00:23:44 | 01:04:12 | 00:40:55 | 02:11:05 |
50 | 4 | 189 | Thomas Weers | 35 | 00:28:54 | 00:59:43 | 00:39:28 | 02:11:15 |
86 | 17 | 182 | Peter von Dewitz-Krebs | 45 | 00:31:08 | 01:02:54 | 00:39:26 | 02:16:09 |
109 | 2 | 330 | Wolfgang Pissarsky | 50 | 00:27:51 | 01:03:59 | 00:44:30 | 02:18:54 |
111 | 16 | 399 | Thomas Schiemann | 35 | 00:34:16 | 00:58:19 | 00:43:15 | 02:19:25 |
112 | 24 | 36 | Rüdiger Dreier | 45 | 00:32:00 | 01:02:20 | 00:41:57 | 02:19:30 |
113 | 3 | 45 | Reinhard Ennen | 50 | 02:19:30 | |||
135 | 26 | 314 | Sebastian Mitschker | HK | 00:33:55 | 01:06:11 | 00:38:59 | 02:21:42 |
158 | 43 | 113 | Andreas Oelbracht | 40 | 00:28:55 | 00:59:14 | 00:52:59 | 02:24:23 |
162 | 34 | 281 | Jürgen Klink | 45 | 00:32:39 | 01:03:50 | 00:43:59 | 02:24:43 |
165 | 4 | 213 | Achim Belting | 50 | 00:36:07 | 01:01:50 | 00:43:25 | 02:24:45 |
173 | 48 | 140 | Jan Schabacker | 40 | 00:28:35 | 01:03:15 | 00:48:56 | 02:25:30 |
9 | 2 | 366 | Martina Topheide | 35 | 00:35:57 | 01:05:47 | 00:41:37 | 02:26:37 |
192 | 26 | 153 | Sebastian Schröer | 30 | 00:30:38 | 01:03:10 | 00:50:51 | 02:28:40 |
195 | 1 | 215 | Helmut Wilken | 60 | 00:33:32 | 01:06:40 | 00:43:13 | 02:29:07 |
200 | 27 | 147 | Andy Schnackertz | 30 | 00:34:16 | 01:04:58 | 00:47:13 | 02:30:23 |
242 | 67 | 261 | Frank Hanewinkel | 40 | 00:31:07 | 01:04:05 | 00:58:37 | 02:38:05 |
Volksdistanz |
||||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
5 | 2 | 4194 | Alexander Hellweg | HK | 00:07:28 | 00:31:48 | 00:17:28 | 00:58:46 |
7 | 2 | 5184 | Joerg Lenz | 40 | 00:07:54 | 00:32:00 | 00:17:48 | 01:00:11 |
12 | 6 | 4190 | Patrick Hoffmann | HK | 00:09:31 | 00:32:57 | 00:17:17 | 01:02:01 |
16 | 4 | 3186 | Martin Luig | 35 | 00:08:08 | 00:35:02 | 00:18:47 | 01:03:22 |
46 | 12 | 3189 | Siegfried Milden | 40 | 00:09:11 | 00:35:46 | 00:19:47 | 01:07:01 |
71 | 10 | 3184 | Ludger Pösentrup | 45 | 00:11:03 | 00:36:03 | 00:18:47 | 01:09:12 |
124 | 3 | 5186 | Konrad Teerling | 55 | 00:09:32 | 00:36:42 | 00:21:12 | 01:12:09 |
10 | 7 | 3185 | Mira Stahl | HK | 00:09:25 | 00:39:46 | 00:20:57 | 01:13:25 |
26 | 4 | 4191 | Judith Luig | 30 | 00:09:49 | 00:39:37 | 00:25:10 | 01:17:42 |
239 | 14 | 5185 | Ralf Pander | 50 | 00:08:44 | 00:38:27 | 00:26:22 | 01:17:57 |
242 | 62 | 5187 | Guido Grabosch | 40 | 00:10:16 | 00:35:18 | 00:27:22 | 01:17:59 |
41 | 12 | 4192 | Claudia Grüger | 40 | 00:12:12 | 00:41:47 | 00:23:37 | 01:20:50 |
82 | 24 | 5183 | Martina Pösentrup | 40 | 00:17:57 | 00:31:40 | 01:40:40 |