
| Gladbeck - Platz 6 | ||
| 17. | 1:00:20 | Patrick Dirksmeier | 
| 18. | 1:00:20 | Martijn Keijsers | 
| 18. | 1:00:20 | Kai Hesterwerth | 
| 72. | 0:00:00 | Michael Kappelhoff | 
| Harsewinkel - Platz 11 | ||
| 14. | 1:52:12 | Martijn Keijsers | 
| 30. | 1:55:11 | Patrick Dirksmeier | 
| 62. | 2:08:52 | Kai Hesterwerth | 
| 65. | 2:11:57 | Patrick Hoffmann | 
| Saerbeck - Platz 8 | ||
| 3. | 1:51:03 | Patrick Dirksmeier | 
| 36. | 1:58:00 | Michael Kappelhoff | 
| 41. | 1:59:11 | Kai Hesterwerth | 
| 61. | 2:05:22 | Dieter Späker | 
| Hückeswagen - Platz 10 | ||
| 22. | 4:02:49 | Patrick Dirksmeier | 
| 26. | 4:03:55 | Martijn Keijsers | 
| 38. | 4:08:59 | Michael Kappelhoff | 
| 55. | 4:26:40 | Dieter Späker | 
| Krefeld - Platz 8 | ||
| 22. | 1:02:33 | Patrick Dirksmeier | 
| 23. | 1:02:33 | Alexander Hellweg | 
| 24. | 1:02:35 | Michael Kappelhoff | 
| 61. | dnf | Kai Hesterwerth | 
| 
 Endstand Platz 6  | 
||