
| Kamen - Platz 5 |
||
| 21. | 2:23:26 | Christine Kuper |
| 23. | 2:24:10 | Sandra Schmiemann |
| 28. | 2:24:59 | Birgitt Kleimann |
| Kamen - Platz 14 | ||
| 31. | 2:25:48 | Claudia Grüger |
| 39. | 2:28:27 | Martina Topheide |
| 59. | 2:35:57 | Monika Schürmann |
| Verl - Platz 2 |
||
| 1. | 1:05:30 | Rina Zijgers |
| 15. | 1:08:47 | Christine Kuper |
| 17. | 1:09:02 | Verena Draude |
| Verl - Platz 14 | ||
| 23. | 1:09:43 | Iris Elkmann |
| 31. | 1:11:36 | Birgitt Kleimann |
| 79. | 1:31:41 | AntjeStrohmeier |
| Sassenberg - Platz 5 | ||
| 1. | 2:21:46 | Rina Zijgers |
| 16. | 2:37:20 | Christine Kuper |
| Sturz/dnf | Sandra Schmiemann |
|
| Sassenberg - Platz 14 | ||
| 10. | 2:34:28 | Bettina Stüllein |
| 49. | 2:48:25 | Martina Topheide |
| 67. | 2:58:15 | Julia Hausberg |
| Ratingen - Platz 5 | ||
| 11. | 1:14:04 | Bettina Stüllein |
| 20. | 1:14:54 | Iris Elkmann |
| 35. | 1:17:35 | Eike Sauerland |
| Ratingen - Platz 19 | ||
| 35. | 1:17:35 | Claudia Grüger |
| 57. | 1:21:08 | Cordula Mundins |
| 58. | 1:21:25 | Julia Hausberg |
Endstand: Platz 2 und Platz 14Aufstieg in die NRW-Liga |
||