
| Paderborn - Platz 1 | ||
| 1. | 2:00:13 | Martijn Keijsers |
| 5. | 2:02:42 | Christian Hölter |
| 15. | 2:05:52 | Kai Hesterwerth |
| 20. | 2:06:24 | Patrick Hoffmann |
| Steinbeck - Platz 6 | ||
| 12. | 2:11:24 | Christian Hölter |
| 17. | 2:13:34 | Alexander Hellweg |
| 30. | 2:17:46 | Patrick Hoffmann |
| 31. | 2:17:48 | Wilfried Hiegemann |
| Saerbeck - Platz 2 |
||
| 4. | 1:50:53 | Christian Gems |
| 6. | 1:52:16 | Kai Hesterwerth |
| 13. | 1:54:36 | Patrick Hoffmann |
| 22. | 1:56:00 | Christian Hölter |
| Hückeswagen - Platz 3 |
||
| 7. | 4:05:26 | Martijn Keijsers |
| 15. | 4:11:40 | Christian Hölter |
| 30. | 4:22:31 | Patrick Hoffmann |
| 31. | 4:24:49 | Berthold Hinske |
Endstand: Platz 3Aufstieg in die Oberliga |
||