Triathlon
- von Peter von Dewitz-Krebs
- am:
Paderborn | Gütersloh | Rheine | Bielefeld | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | V1 | P1 | V2 | P2 | V3 | P3 | V4 | P4 | ||
1 | LV Tristar Oelde II | 10 | 325 | 2 | 79 | 2 | 75 | 3 | 108 | 3 | 63 | ||
2 | TG Lage | 12 | 330 | 6 | 111 | 3 | 82 | 1 | 76 | 2 | 61 | ||
3 | TVE Greven II | 13 | 339 | 4 | 88 | 1 | 63 | 7 | 128 | 1 | 60 | ||
4 | TV Einigkeit Langenberg 1923 | 24 | 459 | 5 | 104 | 6 | 117 | 6 | 123 | 7 | 115 | ||
5 | Tri-Ducks Dorsten | 26 | 479 | 11 | 169 | 7 | 138 | 2 | 81 | 6 | 91 | ||
6 | TV Germania Kaiserau II | 26 | 498 | 8 | 145 | 10 | 160 | 4 | 115 | 4 | 78 | ||
7 | SV Blau-Weiss Recklinghausen | 30 | 548 | 9 | 151 | 5 | 114 | 8 | 135 | 8 | 148 | ||
8 | Wasser Freizeit Münster | 35 | 585 | 15 | 197 | 4 | 86 | 5 | 119 | 11 | 183 | ||
9 | ASC Ahlen | 39 | 570 | 12 | 172 | 12 | 167 | 10 | 152 | 5 | 79 | ||
10 | VfB Salzkotten | 40 | 640 | 7 | 127 | 8 | 156 | 12 | 153 | 13 | 204 | ||
11 | 1.Tri Team Gütersloh GTV | 41 | 667 | 14 | 185 | 8 | 156 | 9 | 145 | 10 | 181 | ||
12 | Tri Speed Marienfeld III | 46 | 731 | 1 | 27 | 13 | 184 | 20 | 336 | 12 | 184 | ||
13 | Tri - As Hamm II | 53 | 746 | 3 | 83 | 14 | 190 | 17 | 224 | 19 | 249 | ||
14 | TuS 09 Erkenschwick | 53 | 785 | 16 | 217 | 18 | 236 | 10 | 152 | 9 | 180 | ||
15 | LC Solbad Ravensberg II | 55 | 737 | 13 | 175 | 11 | 164 | 14 | 174 | 17 | 224 | ||
16 | TRI AS Schieder | 56 | 783 | 10 | 167 | 19 | 251 | 13 | 158 | 14 | 207 | ||
17 | SC Aquarius Löhne | 62 | 846 | 18 | 247 | 15 | 197 | 15 | 195 | 14 | 207 | ||
18 | TSVE Bielefeld III | 69 | 924 | 20 | 292 | 17 | 219 | 16 | 200 | 16 | 213 | ||
19 | Friedenssportler Hamm | 73 | 1036 | 19 | 276 | 16 | 209 | 18 | 231 | 20 | 320 | ||
20 | Tri Finish Münster II | 74 | 996 | 17 | 231 | 20 | 276 | 19 | 262 | 18 | 227 | ||
21 | S.T.O. Team Steinbeck | 82 | 1296 | 21 | 320 | 21 | 320 | 20 | 336 | 20 | 320 | ||
Aufsteiger in die Verbandsliga Grün |
Paderborn Platz 15 |
Gütersloh Platz 4 |
Rheine Platz 5 |
Bielefeld Platz 11 |
Jens Heuer 27. in 1:07:07 |
Michael Günningmann 2. in 2:05:04 |
Andreas Benstein 1. in 1:59:35 |
Jörg Lenz 2. in 1:01:22 |
Markus Ischner 48. in 1:10:25 |
Jörg Lenz 3. in 2:05:50 |
Wilfried Hiegemann 30. in 2:14:33 |
Wolfgang Pissarsky 48. in 1:08:09 |
Wolfgang Pissarsky 54. in 1:11:29 |
Reinhard Ennen 33. in 2:17:09 |
Wolfgang Pissarsky 43. in. 2:18:00 |
Kai Bodenbender 57 in 1:10:03 |
Kai Bodenbender 68. in 1:15:06 |
Ludger Beermann 48. in 2:21:21 |
Ludger Beermann 45. in 2:18:37 |
Markus Ischner 76. nicht gefinished |
- von Peter von Dewitz-Krebs
- am:
Harsewinkel | Gladbeck | Löhne | Hückeswagen | Krefeld | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | V1 | P1 | V2 | P2 | V3 | P3 | V4 | P4 | V5 | P5 | ||
1 | Asics Team Witten I | 6 | 172 | 1 | 41 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 55 | 2 | 56 | ||
2 | EJOT Team TV Buschhütten | 17 | 266 | 2 | 52 | 3 | 12 | 2 | 30 | 7 | 113 | 3 | 59 | ||
3 | Bayer 05 Uerdingen II | 19 | 323 | 4 | 70 | 4 | 8 | 6 | 133 | 4 | 75 | 1 | 37 | ||
4 | SSF Bonn | 23 | 387 | 6 | 99 | 4 | 16 | 5 | 110 | 1 | 55 | 7 | 107 | ||
5 | Starlight Team Essen | 29 | 416 | 5 | 96 | 7 | 28 | 10 | 149 | 3 | 63 | 4 | 80 | ||
6 | Tri Speed Marienfeld | 35 | 499 | 7 | 125 | 11 | 44 | 5 | 122 | 6 | 108 | 6 | 100 | ||
7 | Bocholter WSV | 36 | 561 | 8 | 163 | 5 | 20 | 8 | 135 | 10 | 144 | 5 | 99 | ||
8 | TSVE Active Team Bielefeld I | 41 | 603 | 9 | 172 | 14 | 56 | 4 | 113 | 5 | 93 | 9 | 169 | ||
9 | TV Lemgo II | 44 | 614 | 3 | 56 | 6 | 24 | 9 | 143 | 16 | 219 | 10 | 172 | ||
10 | Krefelder Kanu Klub | 52 | 699 | 10 | 173 | 8 | 32 | 12 | 171 | 14 | 204 | 8 | 119 | ||
11 | Rückenwind Dortmund | 55 | 722 | 14 | 181 | 10 | 40 | 7 | 134 | 12 | 179 | 12 | 188 | ||
12 | SuS Stadtlohn II | 57 | 744 | 11 | 179 | 9 | 36 | 15 | 199 | 8 | 139 | 14 | 191 | ||
13 | TuS Breitscheid | 59 | 735 | 15 | 196 | 12 | 48 | 11 | 162 | 9 | 141 | 12 | 188 | ||
14 | Tri Club Wuppertal | 68 | 798 | 16 | 201 | 16 | 64 | 14 | 188 | 11 | 167 | 11 | 178 | ||
15 | 1.Tri Club Paderborn | 73 | 873 | 12 | 180 | 13 | 52 | 13 | 180 | 17 | 209 | 18 | 252 | ||
16 | Tri Sport Team Verl | 75 | 847 | 12 | 180 | 15 | 60 | 17 | 211 | 15 | 184 | 16 | 212 | ||
17 | Wasser Freizeit Münster | 83 | 977 | 17 | 212 | 18 | 72 | 15 | 199 | 18 | 288 | 15 | 206 | ||
18 | PV Triathlon Witten II | 87 | 1002 | 18 | 253 | 17 | 68 | 18 | 238 | 17 | 227 | 17 | 216 | ||
Aufsteiger in die Bundesliga | |||||||||||||||
Absteiger in die Regionalliga Rot |
Harsewinkel Platz 17 |
Gladbeck Platz 18 |
Löhne Platz 15 |
Krefeld Platz 15 |
Klaus Schulte 32. in 1:59:22 |
Manfred Geers Sturz |
Andreas Benstein 40. in 2:04:24 |
Andreas Benstein 31. in 1:59:30 |
Michael Günningmann 59. in 2:05:42 |
Jörg Lenz Sturz |
Klaus Schulte 43. in 2:05:17 |
Michael Günningmann 46. in 2:05:02 |
Jens Heuer 60. in 2:05:56 |
Benedikt Klinge Aufgabe |
Benedikt Klinge 50. in 2:07:43 |
Klaus Schulte 57. in 2:08:22 |
Tobias Schindler 61. 2:06:07 |
Klaus Schulte Aufgabe |
Tobias Schindler 66. in 2:15:34 |
In Hückeswagen ist keine Mannschaft von W+F an den Start gegangen.
- am:

In aller Frühe jedoch waren zunächst die Schüler und Jugendlichen an der Reihe, die zum ersten Mal mit einem Wasserstart im See auf die 500 m lange Schwimmstrecke geschickt wurden. Mit dabei dreizehn Nachwuchssportler vom Velodrom Team Wasser + Freizeit Münster, für die nach dem Schwimmen 10 km auf dem Rennrad und abschließend 2,5 km laufen auf dem Programm standen. Die beste Platzierung erreichte die A-Schülerin Julia Hecker, als sie nach 42:33 Minuten als Fünfte ihrer Altersklasse das Ziel erreichte. Nach ihren beiden NRW Vizemeistertiteln im Duathlon und Swim and Run kam sie in der Gesamtwertung des Nachwuchscups auf einen hervorragenden dritten Platz. Für ihre konstanten Leistungen wurde sie mit einem Pokal des NRW Triathlonverbandes geehrt. Die gleiche Platzierung erreichte Julia auch in der Teamwertung mit ihrer Vereinskollegin Lisa Hülsmann, die in Krefeld auf Rang sieben finishte (45,18 Minuten). Hannah Pösentrup und Anna Hülsmann belegten die Plätze 15 und 17.
Bei den gleichaltrigen Jungen kam Niklas Höman nach 46:46 Minuten als 20. ins Ziel, gefolgt von Max und Fabian Haas sowie Christopher Milden.
Im gleichen Start konnte sich der B-Jugendliche Florian Milden nach einer guten Schwimm- und Radleistung auf Rang 13 platzieren (40:33 Minuten). Lara Kanert erreichte Rang 23 und Josephin van Waasen Rang 28.
Die Junioren Alexander Milden und Robert Hupka starteten auf der Sprintdistanz mit 750 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen. Milden beendete das Rennen als 8. (1:09,13 Stunden) und Hupka als 15. (1:15,39 Stunden).