Triathlon
- von PvDK
- am:
Bonn - Platz 32 | ||
55. | 3:48:19 | Siegfried Milden |
102. | na | Max Weber |
102. | na | --- |
Voerde - Platz 26 |
||
66. | 2:27:49 | Jürgen Klink |
70. | 2:29:38 | Werner Heckel |
75. | 2:32:05 | Norbert Franke |
Saerbeck - Platz 17 |
||
50. | 1:10:18 | Siggi Milden |
51. | 1:10:21 | Peter von Dewitz-Krebs |
55. | 1:11:05 | Torsten Vennemann |
Sassenberg - Platz 25 |
||
37. | 2:25:32 | Siggi Milden |
70. | 2:38:52 | Thomas Pathe |
100. | dnf | Klaus Kuper |
Endstand: Platz 26 |
- von PvDK
- am:
Buschhütten - Platz 6 |
||
23. | 1:08:01 | Kai Hesterwerth |
24. | 1:08:02 | Stefan Stroick |
24. | 1:08:02 | Lucas Heming |
26. | 1:08:02 | Steven Orlowski |
36. | 1:08:20 | Martijn Keijsers |
Seeburg/Halle - Platz 11 |
||
29. | 1:00:50 | Kai Hesterwerth |
35. | 1:01:09 | Stefan Stroick |
37. | 1:01:20 | Ynze Keulstra |
69. | 1:04:34 | Roman Schmeier |
77. | 1:05:32 | Fabian Watermeyer |
Eutin - Platz 15 |
||
31. | 1:58:02 | Kai Hesterwerth |
50. | 2:01:17 | Stefan Stroick |
65. | 2:03:36 | Marco Vernooij |
68. | 2:04:00 | Roman Schmeier |
81. | 2:10:47 | Jetze Scholma |
Münster - Platz 7 |
||
35. | 1:00:29 | Stefan Stroick |
46. | 1:00:57 | Steven Orlowski |
53. | 1:01:26 | Ynze Keulstra |
60. | 1:02:05 | Julian Rauß |
dnf | Kai Hesterwerth | |
Grimma - Platz 14 |
||
36. | 1:03:44 | Garvin Krug |
49. | 1:05:44 | Jan-Roelf Heerssema |
51. | 1:06:07 | Kai Hesterwerth |
67. | 1:09:10 | Stefan Stroick |
80. | 1:15:28 | Patrick Hoffmann |
Endstand
|
- von PvDK
- am:
Gütersloh - Platz 3 |
||
13. | 1:51:54 | Johannes Brünink |
14. | 1:51:56 | Fabian Watermeyer |
21. | 1:53:23 | Roman Schmeier |
28. | 1:54:53 | Patrick Hoffmann |
Harsewinkel - Platz 13 |
||
24. | 1:56:17 | Patrick Hoffmann |
34. | 1:58:48 | Johannes Brünink |
57. | 2:03:53 | Nils Strathaus |
62. | 2:07:30 | Tim Seifert |
Indeland/Aldenhoven - Platz 9 |
||
19. | 2:19:51 | Johannes Brünink |
26. | 2:21:24 | Fabian Watermeyer |
35. | 2:23:01 | Patrick Hoffmann |
55. | 2:30:58 | Nils Strathaus |
Hückeswagen - Platz 3 |
||
13. | 4:08:00 | Jan-Roelf Heerssema |
16. | 4:12:07 | Johannes Brünink |
21. | 4:13:51 | Marco Vernooij |
24. | 4:15:25 | Jetse Scholma |
Xanten - Platz 2 |
||
6. | 2:04:21 | Garvin Krug |
7. | 2:04:21 | Jan-Roelf Heerssema |
28. | 2:11:37 | Johannes Brünink |
32. | 2:12:13 | Patrick Hoffmann |
Endstand
|
- von PvDK
- am:
Indeland/Aldenhoven - Platz 19 | ||
51. | 2:44:35 | Martin Koppe |
59. | 2:48:05 | Peter v. Dewitz-Krebs |
71. | 2:58:21 | Siggi Milden |
88. | 3:23:56 | Tom Temming |
Hennef - Platz 20 | ||
39. | 2:21:38 | Martin Weissner |
53. | 2:25:40 | Ulrich Arnsberg |
78. | 2:39:38 | Werner Heckel |
103. | ||
Sassenberg - Platz 20 | ||
46. | 2:34:09 | Wolfgang Strathaus |
75. | 2:50:39 | Siggi Milden |
80. | 2:53:44 | Werner Heckel |
85. | 2:59:45 | Tom Temming |
Hückeswagen - Platz 15 | ||
22. | 4:35:49 | Martin Weissner |
59. | 5:04:53 | Ulrich Arnsberg |
67. | 5:12:00 | Norbert Franke |
69. | 5:18:33 | Wolfgang Strathaus |
Endstand
|
- von PvDK
- am:
Gütersloh - Platz 4 |
||
11. | 2:04:21 | Nils Strathaus |
17. | 2:05:46 | Dominik Lammers |
18. | 2:06:15 | Tim Seifert |
34. | 2:13:24 | Martin Weissner |
Steinbeck - Platz 2 |
||
6. | 2:20:23 | Dominik Lammers |
15. | 2:26:06 | Tim Seifert |
21. | 2:28:47 | Martin Weissner |
33. | 2:34:17 | Thomas Wiedemann |
Saerbeck - Platz 6 |
||
6. | 2:09:44 | Dominik Lammers |
23. | 2:20:26 | Matthias Pohlmann |
24. | 2:20:43 | Tim Seifert |
60. | 2:??:?? | Jan Strathaus |
Verl - Platz 4 |
||
16. | 2:06:05 | Martin Koppe |
18. | 2:06:39 | Tim Seifert |
27. | 2:09:18 | Martin Weissner |
41. | 2:15:24 | Rainer Buddendick |
Endstand
|