Triathlon
- von PvDK
- am:

| Gladbeck - Platz 6 | ||
| 16. | 1:00:38 | Jan-Roelf Heerssema | 
| 17. | 1:00:38 | Michael Kappelhoff | 
| 18. | 1:00:38 | Jetse Scholma | 
| 39. | 1:02:03 | Christian Hölter | 
| Harsewinkel - Platz 5 | ||
| 9. | 1:51:51 | Patrick Dirksmeier | 
| 21. | 1:54:58 | Jan-Roelf Heerssema | 
| 23. | 1:55:07 | Martijn Keijsers | 
| 53. | 2:02:19 | Jetse Scholma | 
| Steinbeck - Platz 7 | ||
| 3. | 2:00:45 | Patrick Dirksmeier | 
| 25. | 2:07:57 | Jan-Roelf Heerssema | 
| 27. | 2:09:03 | Jetse Scholma | 
| 66. | Defekt | Michael Kappelhoff | 
| Rheine - Platz 4 | ||
| 5. | 1:52:3 | Patrick Dirksmeier | 
| 5. | 1:55:5 | Jan-Roelf Heerssema | 
| 42. | 2:03:0 | Michael Kappelhoff | 
| 46. | 2:04:3 | Kai Hesterwerth | 
| Krefeld - Platz 4 | ||
| 10. | 59:03 | Patrick Dirksmeier | 
| 11. | 59:03 | Alexander Hellweg | 
| 12. | 59:03 | Christian Gems | 
| 68. | 00:00 | Michael Kappelhoff | 
| Endstand: Platz 4 | ||
- von PvDK
- am:

| Kamen - Platz 5 | ||
| 21. | 2:23:26 | Christine Kuper | 
| 23. | 2:24:10 | Sandra Schmiemann | 
| 28. | 2:24:59 | Birgitt Kleimann | 
| Kamen - Platz 14 | ||
| 31. | 2:25:48 | Claudia Grüger | 
| 39. | 2:28:27 | Martina Topheide | 
| 59. | 2:35:57 | Monika Schürmann | 
| Verl - Platz 2 | ||
| 1. | 1:05:30 | Rina Zijgers | 
| 15. | 1:08:47 | Christine Kuper | 
| 17. | 1:09:02 | Verena Draude | 
| Verl - Platz 14 | ||
| 23. | 1:09:43 | Iris Elkmann | 
| 31. | 1:11:36 | Birgitt Kleimann | 
| 79. | 1:31:41 | AntjeStrohmeier | 
| Sassenberg - Platz 5 | ||
| 1. | 2:21:46 | Rina Zijgers | 
| 16. | 2:37:20 | Christine Kuper | 
| Sturz/dnf | Sandra Schmiemann | |
| Sassenberg - Platz 14 | ||
| 10. | 2:34:28 | Bettina Stüllein | 
| 49. | 2:48:25 | Martina Topheide | 
| 67. | 2:58:15 | Julia Hausberg | 
| Ratingen - Platz 5 | ||
| 11. | 1:14:04 | Bettina Stüllein | 
| 20. | 1:14:54 | Iris Elkmann | 
| 35. | 1:17:35 | Eike Sauerland | 
| Ratingen - Platz 19 | ||
| 35. | 1:17:35 | Claudia Grüger | 
| 57. | 1:21:08 | Cordula Mundins | 
| 58. | 1:21:25 | Julia Hausberg | 
| Endstand: Platz 2 und Platz 14Aufstieg in die NRW-Liga | ||
- von PvDK
- am:

| Paderborn - Platz 1 | ||
| 1. | 2:00:13 | Martijn Keijsers | 
| 5. | 2:02:42 | Christian Hölter | 
| 15. | 2:05:52 | Kai Hesterwerth | 
| 20. | 2:06:24 | Patrick Hoffmann | 
| Steinbeck - Platz 6 | ||
| 12. | 2:11:24 | Christian Hölter | 
| 17. | 2:13:34 | Alexander Hellweg | 
| 30. | 2:17:46 | Patrick Hoffmann | 
| 31. | 2:17:48 | Wilfried Hiegemann | 
| Saerbeck - Platz 2 | ||
| 4. | 1:50:53 | Christian Gems | 
| 6. | 1:52:16 | Kai Hesterwerth | 
| 13. | 1:54:36 | Patrick Hoffmann | 
| 22. | 1:56:00 | Christian Hölter | 
| Hückeswagen - Platz 3 | ||
| 7. | 4:05:26 | Martijn Keijsers | 
| 15. | 4:11:40 | Christian Hölter | 
| 30. | 4:22:31 | Patrick Hoffmann | 
| 31. | 4:24:49 | Berthold Hinske | 
| Endstand: Platz 3Aufstieg in die Oberliga | ||
- von PvDK
- am:

| Gütersloh - Platz 14 | ||
| 40. | 2:01:27 | Thomas Weers | 
| 46. | 2:03:17 | Sebastian Mitschker | 
| 62. | 2:07:45 | Peter von Dewitz-Krebs | 
| 67. | 2:12:30 | Rainer Buddendick | 
| Steinbeck - Platz 7 | ||
| 12. | 2:19:41 | John Kuhlmann | 
| 17. | 2:22:40 | Thomas Weers | 
| 30. | 2:27:01 | Peter von Dewitz-Krebs | 
| 62. | 2:46:45 | Torsten Vennemann | 
| Saerbeck - Platz 15 | ||
| 25. | 1:02:24 | Sebastian Mitschker | 
| 57. | 1:06:41 | Jan Strathaus | 
| 69. | 1:08:52 | Torsten Vennemann | 
| 71. | 1:10:38 | Robert Hupka | 
| Verl - Platz 10 | ||
| 14. | 2:03:03 | Dieter Späker | 
| 34. | 2:09:03 | Sebastian Mitschker | 
| 49. | 2:14:08 | Jan Strathaus | 
| 84. | n.a. | Thomas Pathe | 
| Endstand: Platz 9 | ||
- von PvDK
- am:

| Bonn - Platz 11 | ||
| 17. | 3:39:56 | Wilfried Hiegemann | 
| 35. | 3:52:13 | Peter von Dewitz-Krebs | 
| 55. | 4:03:21 | Siegfried Milden | 
| Voerde - Platz 10 | ||
| 18. | 2:12:41 | Manni Geers | 
| 41. | 2:20:20 | Klaus Kuper | 
| 52. | 2:24:39 | Siegfried Milden | 
| Hennef - Platz 18 | ||
| 38. | 2:25:12 | Klaus Kuper | 
| 45. | 2:26:12 | Max Weber | 
| 59. | 2:38:28 | Norbert Franke | 
| Rheine - Platz 18 | ||
| 42. | 2:25 | Thomas Pathe | 
| 51. | 2:30 | Norbert Franke | 
| 68. | Sturz/dnf | Siegfried Milden | 
| Endstand: Platz 14 | ||