Triathlon
- von PvDK
- am:
Gütersloh - Platz 8 | ||
4. | 1:54:47 | Michael Kappelhoff |
20. | 2:00:14 | Patrick Dirksmeier |
51. | 2:05:06 | Patrick Hoffmann |
66. | 2:13:06 | Thomas Abel |
Dortmund - Platz 2 | ||
1. | 1:57:34 | Michael Kappelhoff |
6. | 2:02:34 | Patrick Dirksmeier |
30. | 2:06:11 | Berthold Hinske |
37. | 2:08:15 | Wilfried Hiegemann |
Steinbeck - Platz 17 | ||
24. | 2:15:31 | Berthold Hinske |
55. | 2:24:56 | Arne Thomsen |
63. | 2:30:59 | Thomas Abel |
64. | 2:32:07 | Wolfgang Pissarsky |
Rheine - Platz 4 | ||
4. | 1:58:50 | Patrick Dirksmeier |
5. | 1:58:52 | Michael Kappelhoff |
38. | 2:06:10 | Dieter Späker |
45. | 2:06:54 | Berthold Hnske |
Xanten - Platz 6 | ||
3. | 2:04:13 | Michael Kappelhoff |
5. | 2:05:20 | Patrick Dirksmeier |
39. | 2:15:06 | Berthold Hinske |
51. | 2:17:58 | Wilfried Hiegemann |
Endstand: 5. Platz Aufstieg in die NRW-Liga! |
- von PvDK
- am:
Harsewinkel - Platz 2 | ||
1. | 1:53:24 | Michael Kappelhoff |
4. | 1:59:23 | Berthold Hinske |
21. | 2:08:49 | Dirk Uphoff |
22. | 2:09:03 | Martin Luig |
Gütersloh - Platz 5 | ||
4. | 2:05:51 | Wilfried Hiegemann |
22. | 2:13:03 | Martin Luig |
23. | 2:13:30 | Thomas Weers |
35. | 2:17:18 | Alexander Milden |
Steinbeck - Platz 1 | ||
5. | 2:18:49 | Alexander Hellweg |
6. | 2:19:14 | Wilfried Hiegemann |
8. | 2:22:53 | Patrick Hoffmann |
9. | 2:22:53 | Martin Luig |
Verl - Platz 2 | ||
3. | 1:00:02 | Alexander Hellweg |
4. | 1:01:05 | Patrick Hoffmann |
8. | 1:01:42 | Martin Luig |
9. | 1:02:26 | Arne Thomsen |
Endstand: 1. Platz Aufstieg in die Verbandsliga! |
- von Elke Strakeljahn
- am:
- von Wilfried Hiegemann
- am:
Drei Zeiten unter 40, erhoffte Plazierungen und völlig down bei schwülwarmem Wetter: Das kam raus für Wasser+Freizeit beim Brooks City Run am vergangenen Sonntag in Münster. Patrick D. 13. in 35:41, Willi in 38:43 auf Platz 32, Sebastian M. Pl. 52 in 39:53 und Andy Sch. in 47:29 auf Platz 225. "Eigentlich hätten wir alle eine Minute schneller laufen können, aber die ist dann wohl mit der Schwüle, dem eckigen Kurs und den vielen Überrundungen baden gegangen!" (Willi)
- von Wilfried Hiegemann
- am:
Zwei zufrieden, zwei nicht wirklich, das ist die Ausbeute der Wasser+Freizeit Ironman Teilnehmer beim Ironman Austria in Klagenfurt und Ironman Germany in Frankfurt (3,6/180/42)