News
- von PvDK
- am:
Paderborn - Platz 1 | ||
1. | 2:00:13 | Martijn Keijsers |
5. | 2:02:42 | Christian Hölter |
15. | 2:05:52 | Kai Hesterwerth |
20. | 2:06:24 | Patrick Hoffmann |
Steinbeck - Platz 6 | ||
12. | 2:11:24 | Christian Hölter |
17. | 2:13:34 | Alexander Hellweg |
30. | 2:17:46 | Patrick Hoffmann |
31. | 2:17:48 | Wilfried Hiegemann |
Saerbeck - Platz 2 |
||
4. | 1:50:53 | Christian Gems |
6. | 1:52:16 | Kai Hesterwerth |
13. | 1:54:36 | Patrick Hoffmann |
22. | 1:56:00 | Christian Hölter |
Hückeswagen - Platz 3 |
||
7. | 4:05:26 | Martijn Keijsers |
15. | 4:11:40 | Christian Hölter |
30. | 4:22:31 | Patrick Hoffmann |
31. | 4:24:49 | Berthold Hinske |
Endstand: Platz 3Aufstieg in die Oberliga |
- von PvDK
- am:
Gütersloh - Platz 14 |
||
40. | 2:01:27 | Thomas Weers |
46. | 2:03:17 | Sebastian Mitschker |
62. | 2:07:45 | Peter von Dewitz-Krebs |
67. | 2:12:30 | Rainer Buddendick |
Steinbeck - Platz 7 |
||
12. | 2:19:41 | John Kuhlmann |
17. | 2:22:40 | Thomas Weers |
30. | 2:27:01 | Peter von Dewitz-Krebs |
62. | 2:46:45 | Torsten Vennemann |
Saerbeck - Platz 15 |
||
25. | 1:02:24 | Sebastian Mitschker |
57. | 1:06:41 | Jan Strathaus |
69. | 1:08:52 | Torsten Vennemann |
71. | 1:10:38 | Robert Hupka |
Verl - Platz 10 |
||
14. | 2:03:03 | Dieter Späker |
34. | 2:09:03 | Sebastian Mitschker |
49. | 2:14:08 | Jan Strathaus |
84. | n.a. | Thomas Pathe |
Endstand: Platz 9 |
- von PvDK
- am:
Bonn - Platz 11 | ||
17. | 3:39:56 | Wilfried Hiegemann |
35. | 3:52:13 | Peter von Dewitz-Krebs |
55. | 4:03:21 | Siegfried Milden |
Voerde - Platz 10 | ||
18. | 2:12:41 | Manni Geers |
41. | 2:20:20 | Klaus Kuper |
52. | 2:24:39 | Siegfried Milden |
Hennef - Platz 18 | ||
38. | 2:25:12 | Klaus Kuper |
45. | 2:26:12 | Max Weber |
59. | 2:38:28 | Norbert Franke |
Rheine - Platz 18 | ||
42. | 2:25 | Thomas Pathe |
51. | 2:30 | Norbert Franke |
68. | Sturz/dnf | Siegfried Milden |
Endstand: Platz 14 |
- von PvDK
- am:
Versmold - Platz 14 |
||
38. | 2:13:58 | Martin Koppe |
49. | 2:19:13 | Jürgen Klink |
51. | 2:25:04 | Robert Hupka |
56. | dnf | Sebastian Mitschker |
Gütersloh - Platz 8 |
||
9. | 1:59:03 | Roman Schmeier |
28. | 2:05:35 | Dieter Späker |
35. | 2:09:31 | Jan Strathaus |
43. | 2:13:16 | Martin Koppe |
Harsewinkel - Platz 11 |
||
16. | 1:06:28 | Jan Strathaus |
25. | 1:08:47 | Sebastian Mitschker |
34. | 1:12:38 | Torsten Vennemann |
60. | na | Matthias Pohlmann |
Steinbeck - Platz 14 |
||
54. | na |
Jan Strathaus |
54. | na | Sebastian Mitschker |
54. | na | Robert Hupka |
54. | na | Thomas Pathe |
Endstand: Platz 13 |
- von PvDK
- am:
Gladbeck - Platz 2 |
||
4. | 58:39 |
Patrick Dirksmeier |
5. | 58:40 |
Christian Hölter |
6. | 58:40 |
Kai Hesterwerth |
68. | dnf | Phillip Rowoldt |
Indeland - Platz 6 |
||
2. | 2:13:05 |
Patrick Dirksmeier |
3. | 2:13:10 |
Jan-Roelf Heerssema |
48. | 2:25:12 |
Kai Hesterwerth |
68. | dnf | Roman Schmeier |
Sassenberg - Platz 3 |
||
1. | 1:59:31 |
Patrick Dirksmeier |
7. | 2:02:05 |
Jan-Roelf Heerssema |
25. | 2:06:47 |
Martijn Keijsers |
41. | 2:09:03 | Kai Hesterwerth |
Hückeswagen - Platz 17 |
||
42. | 4:13:52 |
Arne Thomsen |
57. | 4:27:46 |
Christian Hölter |
59. | 4:27:54 |
Patrick Hoffmann |
68. | dnf | Kai Hesterwerth |
Krefeld - Platz 8 |
||
24. | 59:32 |
Kai Hesterwerth |
25. | 59:32 |
Martijn Keijsers |
26. | 59:32 |
Patrick Dirchsmeier |
66. | dnf | Christian Hölter |
Endstand: Platz 4Aufstieg in die
|